사이즈 가이드
침대 및 리넨 치수영국 표준 침대 사이즈
영국 | 단위 | 사이즈 |
---|---|---|
싱글 | cm | 90 x 190 |
더블 | cm | 140 x 190 |
킹 | cm | 150 x 200 |
슈퍼킹 | cm | 180 x 200 |
엠퍼러 | cm | 210 x 210 |
미국 표준 침대 사이즈
미국 | 단위 | 사이즈 |
---|---|---|
트윈 | 인치 | 38″ x 75″ |
트윈 XL | 인치 | 38″ x 80″ |
풀 | 인치 | 54″ x 75″ |
퀸 | 인치 | 60″ x 80″ |
킹 | 인치 | 76″ x 80″ |
캘리포니아 킹 | 인치 | 72″ x 84″ |
유럽 표준 침대 사이즈
EU | 단위 | 너비 | 표준 길이 | 엑스트라 롱 |
---|---|---|---|---|
싱글/심플 | cm | 100 | 200 | 210 |
더블 | cm | 140 | 200 | 210 |
cm | 160 | 200 | 210 | |
킹 | cm | 180 | 200 | 210 |
cm | 200 | 200 | 210 | |
cm | 220 | 해당 없음 | 220 |
영국 권장 침구/리넨 사이즈
이불/커버 | 플랫 시트 | 침대에 꼭 맞는 시트* | 베개 |
---|---|---|---|
140 x 200 | 180 x 290 | 100 x 200 | 50 x 75 (표준 사이즈 베개) |
200 x 200 | 230 x 290 | 140 x 200 | 50 x 75 (표준 사이즈 베개) |
230 x 220 | 275 x 290 | 150 x 200 | 50 x 75 (표준 사이즈 베개) |
260 x 220 | 300 x 290 | 180 x 200 | 50 x 90 (영국 킹 사이즈 베개) |
290 x 240 | 330 x 290 | 210 x 210 | 50 x 90 (영국 킹 사이즈 베개) |
미국 권장 침구/리넨 사이즈
이불/커버 | 플랫 시트 | 침대에 꼭 맞는 시트* | 베개 |
---|---|---|---|
59″ x 79″ | 72″ x 102″ | 38″ x 75″ | 20″ x 30″ (표준 사이즈 베개) |
59″ x 102″ | 72″ x 114″ | 38″ x 80″ | 20″ x 30″ (표준 사이즈 베개) |
80″ x 80″ | 87″ x 102″ | 54″ x 75″ | 20″ x 30″ (표준 사이즈 베개) |
90″ x 88″ | 105″ x 110″ | 60″ x 80″ | 20″ x 30″ (표준 사이즈 베개) |
90″ x 102″ | 110″ x 114″ | 76″ x 80″ | 20″ x 35″ (킹 사이즈 베개) |
94″ x 104″ | 111″ x 114″ | 72″ x 84″ | 20″ x 35″ (킹 사이즈 베개) |
EU 권장 침구/리넨 사이즈
이불/커버 | 플랫 시트 | 침대에 꼭 맞는 시트* | 베개 |
---|---|---|---|
140 x 200 | 180 x 290 | 100 x 200 | 50 x 75 (표준 사이즈 베개) |
200 x 200 | 230 x 290 | 140 x 200 | 50 x 75 (표준 사이즈 베개) |
230 x 220 | 275 x 290 | 160 x 200 | 50 x 75 (표준 사이즈 베개) |
260 x 220 | 300 x 290 | 180 x 200 | 50 x 90 (킹 사이즈 베개) |
290 x 240 | 330 x 290 | 200 x 200 | 50 x 90 (킹 사이즈 베개) |
– | – | 220 x 220 | 50 x 90 (킹 사이즈 베개) |
베개 사이즈
임페리얼 (영국 단위) | 미터 | |
---|---|---|
유럽 인기 사이즈 | 16″ x 32″ | 40 x 80 cm |
유럽 정사각형 사이즈 | 26″ x 26″ | 65 x 65 cm |
영국/미국 표준 사이즈 | 20″ x 30″ | 50 x 75 cm |
유럽 인기 표준 사이즈 | 24″ x 32″ | 60 x 80 cm |
킹 사이즈 | 20″ x 35″ | 50 x 90 cm |
정사각형 | 32″ x 32″ | 80 x 80 cm |